El carrete Sedona FI es el carrete más económico de Shimano que cuenta con HAGANE Gearing, estó hará que el carrete tenga una gran durabilidad incluso en condiciones extremas. Esta característica junto con otras hará que sea un carrete indispensable tanto para pescadores novatos como experimentados.
-Engranaje Hagane: Unidad de Engranaje de aluminio forjado en frío, mayor durabilidad y resistencia
-Cuerpo y rotor de XGT-7 ligero y robusto
-Super Stopper II: Garantiza una oportuna salida del embrague en el momento de la picada
-Velocidad variable II: Se mueve con dos velocidades variables para poner el hilo en la bobina, de modo que permanece lisa y plana
-Bobina de aluminio forjado en frío, más duradera
-Cigüeñal forjado en aluminio
Referencia | Ratio (/1) | TMV (cm) | Peso (g) | Nylon (m/mm) | Freno (kg) | Rodamientos |
---|---|---|---|---|---|---|
SE1000 FI | 5.0 | 66 | 215 | 170/0.18 | 3 | 3+1 |
SEC2000S FI | 5.0 | 66 | 215 | 105/0.16 | 3 | 3+1 |
SEC2000SHG FI | 6.0 | 79 | 215 | 105/0.16 | 3 | 3+1 |
SE2500 FI | 5.0 | 73 | 245 | 240/0.20 | 4 | 3+1 |
SE2500S FI | 5.0 | 73 | 245 | 120/0.18 | 4 | 3+1 |
SE2500HG FI | 6.2 | 89 | 245 | 240/0.20 | 4 | 3+1 |
SEC3000 FI | 5.0 | 73 | 250 | 210/0.25 | 9 | 3+1 |
SEC3000 HG FI | 6.2 | 91 | 250 | 210/0.25 | 9 | 3+1 |
SE4000 FI | 4.7 | 75 | 295 | 260/0.25 | 11 | 3+1 |
SE4000XG FI | 6.2 | 99 | 295 | 260/0.25 | 11 | 3+1 |
SEC5000 XG FI | 6.2 | 94 | 300 | 240/0.30 | 11 | 3+1 |
SE6000 FI | 4.6 | 83 | 422 | 240/0.33 | 11 | 3+1 |
SE8000 FI | 4.9 | 94 | 615 | 275/0.37 | 11 | 3+1 |
También podría interesarle