Your cart
No hay más artículos en su carrito
Al igual que su diseño elegante, la Exceler se refina y hereda las últimas tecnologías Daiwa: carbono HVF de alto grado, montaje de capas de carbono x45 y refuerzo 1K en el talón. Las anillas Fuji Concept O confirman la accesibilidad del más alto tecnicismo al mejor precio. Estas cañas se combinan perfectamente con el diseño del carrete Exceler LT.
- Blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con la tecnología x45
- Enchufe invertido en el modelo EX63TXHFSCF telescópico
- Anillas Fuji Concept O
- Porta-carretes ergonómico exclusivo Daiwa de policarbonato
- Puño EVA
- Acción de punta
- Sujeta señuelo metálico
- Logo Daiwa en la base del talón
Referencia | Longitud | Elementos | Volumen | Peso | Anillas | Potencia |
---|---|---|---|---|---|---|
EX602MLFSCF | 1,83m | 2 | 95cm | 93g | 8 | 5-14g |
EX631LFSCF | 1,91m | 1 | 191cm | 103g | 8 | 3-10g |
EX602MFSCF | 1,83m | 2 | 95cm | 104g | 8 | 5-21g |
EX681MFSCF | 2,03m | 1 | 203cm | 103g | 8 | 5-21g |
EX702MFSCF | 2,13m | 2 | 111cm | 108g | 8 | 5-21g |
EX661MHFSCF | 1,98m | 1 | 198cm | 102g | 8 | 7-28g |
EX701MHFSCF | 2,13m | 1 | 213cm | 117g | 8 | 7-28g |
EX662MHFSCF | 1,98m | 2 | 103cm | 113g | 8 | 7-28g |
EX702MHFSCF | 2,13m | 2 | 111cm | 118g | 8 | 7-28g |
EX802MHFSCF | 2,44m | 2 | 127cm | 127g | 9 | 7-28g |
EX702HFSCF | 2,13m | 2 | 111cm | 132g | 8 | 14-42g |
EX802HFSCF | 2,44m | 2 | 127cm | 137g | 9 | 14-42g |
EX902HFSCF | 2,74m | 2 | 142cm | 154g | 9 | 14-42g |
EX63TXHFSCF | 1,91m | 1+1 | 157cm | 121g | 7 | 28-84g |
EX632LXFSCF | 1,91m | 2 | 100cm | 95g | 8 | 3-10g |
EX662LFSCF | 1,98m | 2 | 103cm | 98g | 8 | 3-10g |
EX662MLXSCF | 1,98m | 2 | 103cm | 99g | 8 | 5-14g |
EX702LFSCF | 2,13m | 2 | 111cm | 99g | 8 | 3-10g |
No hay reseñas
También podría interesarle